Jauni noteikumi par numuru izsaukšanu Ukrainā

Norēķini | Kods | Palīdzība | |
Alušta, Krima | 6560 | 65 | 9910911 |
Alchevsk, Lugansk | 6442 | 64 | 9910911 |
Amvrosievka, Donetsk | 6259 | 62 | 9910911 |
Ananiev, Odesa | 4863 | 48 | 9910911 |
Andrushevka, Zhitomir | 4136 | 41 | 9910911 |
Antracīts, Lugansk | 6431 | 64 | 9910911 |
Apostolovo, Dnepropetrovsk | 5656 | 56 | 9910911 |
Arbuzinka, Mykolayivska | 5132 | 51 | 9910911 |
Armyansk, Krima | 6567 | 65 | 9910911 |
Artemovsk, Donetsk | 627, 6274 | 62 | 9910911 |
Artsiz, Odesa | 4845 | 48 | 9910911 |
Balakleja, Harkova | 5749 | 57 | 9910911 |
Balta, Odesa | 4866 | 48 | 9910911 |
Bārs, Vinnitsa | 4341 | 43 | 9910911 |
Baranivka, Zhitomirskaya | 4144 | 41 | 9910911 |
Barvenkovo, Kharkiv | 5757 | 57 | 9910911 |
Bariševka, Kijeva | 4576 | 45 | 9910911 |
Baturina, Černigova | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhmach, Chernihiv | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhchisaray, Krima | 6554 | 65 | 9910911 |
Bashtanka, Nikolajeva | 5158 | 51 | 9910911 |
Berdichev, Zhitomir | 4143 | 41 | 9910911 |
Berdjanska, Zaporožje | 6153 | 61 | 9910911 |
Berehova, Transkarpatija | 3141 | 31 | 9910911 |
Berežanija, Ternopil | 3548 | 35 | 9910911 |
Berezanka, Nikolajeva | 5153 | 51 | 9910911 |
Berezovka, Odesa | 4856 | 48 | 9910911 |
Bereznoe, Rivne | 3653 | 36 | 9910911 |
Berezniguvati, Nikolajeva | 5168 | 51 | 9910911 |
Berislav, Kherson | 5546 | 55 | 9910911 |
Bershad, Vinnitsa | 4352 | 43 | 9910911 |
Baltā baznīca, Kijeva | 4563 | 45 | 9910911 |
Belgorodas-Dņestrovska, Odesa | 4849 | 48 | 9910911 |
Belovodska, Lugansk | 6466 | 64 | 9910911 |
Belogorye, Khmelnitsky | 3841 | 38 | 9910911 |
Belogorska, Krima | 6559 | 65 | 9910911 |
Belozjorka, Kherson | 5547 | 55 | 9910911 |
Belokurakino, Lugansk | 6462 | 64 | 9910911 |
Belopole, Sumj | 5443 | 54 | 9910911 |
Belyaevka, Odesa | 4852 | 48 | 9910911 |
Dvīņi, Harkova | 5754 | 57 | 9910911 |
Bobrinets, Kirovograd | 5257 | 52 | 9910911 |
Bobrovitsa, Černigova | 4632 | 46 | 9910911 |
Bogodukhov, Harkova | 5758 | 57 | 9910911 |
Bogorodchany Ivano-Frankivska | 3471 | 34 | 9910911 |
Boguslavs, Kijeva | 4561 | 45 | 9910911 |
Bolgrada, Odesa | 4846 | 48 | 9910911 |
Bolekova, Ivano-Frankivska | 3437 | 34 | 9910911 |
Borzna, Chernihiv | 4653 | 46 | 9910911 |
Borislavs, Lions | 3248 | 32 | 9910911 |
Boryspil, Kijeva | 4595 | 45 | 9910911 |
Borovaja, Harkova | 5759 | 57 | 9910911 |
Borodyanka no Kijevas | 4577 | 45 | 9910911 |
Borščovs, Ternopils | 3541 | 35 | 9910911 |
Brāļu Mykolaivs | 5131 | 51 | 9910911 |
Brovari, Kijeva | 4594 | 45 | 9910911 |
Brodija Ļvova | 3266 | 32 | 9910911 |
Brusilovs, Zhitomir | 4162 | 41 | 9910911 |
Bryanka, Lugansk | 6443 | 64 | 9910911 |
Burnie, Sumj | 5454 | 54 | 9910911 |
Burshtyn, Ivano-Frankivsk | 3438 | 34 | 9910911 |
Busk, Ļvova | 3264 | 32 | 9910911 |
Buchach, Ternopil | 3544 | 35 | 9910911 |
Valki, Harkova | 5753 | 57 | 9910911 |
Vapnjarka, Vinnitsa | 4350 | 43 | 9910911 |
Varva, Černigova | 4636 | 46 | 9910911 |
Vasilievka, Zaporizhzhya | 6175 | 61 | 9910911 |
Vasilkov, Kijeva | 4571 | 45 | 9910911 |
Vasilkovka Dnipro | 5639 | 56 | 9910911 |
Great Bagachka, Poltava | 5345 | 53 | 9910911 |
Great Belozyorka, Zaporizhzhya | 6156 | 61 | 9910911 |
Bolshaya Lepetikh, Kherson | 5543 | 55 | 9910911 |
Lielais Mihailovka, Odesa | 4859 | 48 | 9910911 |
Lielā Novoselka, Doņecka | 6243 | 62 | 9910911 |
Greater Alexandrovka Kherson | 5532 | 55 | 9910911 |
Great Pisarevka, Sumy | 5457 | 54 | 9910911 |
Lielais Berezny Transcarpathian | 3135 | 31 | 9910911 |
Lielais Burluks, Harkova | 5752 | 57 | 9910911 |
Upper Rogachik, Kherson | 5545 | 55 | 9910911 |
Verhnedneprovsk Dnipro | 5658 | 56 | 9910911 |
Verkhovyna, Ivano-Frankivsk | 3432 | 34 | 9910911 |
Priecīgus, Zaporožje | 6136 | 61 | 9910911 |
Veselinovo, Nikolajeva | 5163 | 51 | 9910911 |
Vizhnitsa, Chernivtsi | 3730 | 37 | 9910911 |
Vinogradov, Transcarpathian | 3143 | 31 | 9910911 |
Vysokopole, Kherson | 5535 | 55 | 9910911 |
Vyshgorod, Kijeva | 4596 | 45 | 9910911 |
Ķirsis, Kijeva | 4598 | 45 | 9910911 |
Volnogorska Dnipro | 5653 | 56 | 9910911 |
Berdjanska, Zaporožje | 6143 | 61 | 9910911 |
Olshanka, Kirovograd | 5250 | 52 | 9910911 |
VINNICA | 43 "2" | 43 | 9910911 |
Vinkovtsy, Khmelnitskyy | 3846 | 38 | 9910911 |
Volchanska, Harkova | 5741 | 57 | 9910911 |
Voznesensk, Nikolajeva | 5134 | 51 | 9910911 |
Volnovaha, Donetsk | 6244 | 62 | 9910911 |
Volovec, Transcarpathian | 3136 | 31 | 9910911 |
Volodarka, Kijeva | 4569 | 45 | 9910911 |
Volodarsk-Volyn, Zhitomir | 4145 | 41 | 9910911 |
Volodarskoje, Donetskā | 6246 | 62 | 9910911 |
Vladimirs-Volynskis Volynska | 3342 | 33 | 9910911 |
Vladimerets, Rivne | 3634 | 36 | 9910911 |
Volochisk, Khmelnitskyy | 3845 | 38 | 9910911 |
Vradievka, Nikolajeva | 5135 | 51 | 9910911 |
Ugledar, Donetsk | 6273 | 62 | 9910911 |
Gadjača, Poltava | 5354 | 53 | 9910911 |
Gayvoron, Kirovograd | 5254 | 52 | 9910911 |
Gaisin, Vinnitsa | 4334 | 43 | 9910911 |
Galich, Ivano-Frankivska | 3431 | 34 | 9910911 |
Genichesk, Kherson | 5534 | 55 | 9910911 |
Dziļi, Chernivtsi | 3734 | 37 | 9910911 |
Globino, Poltava | 5365 | 53 | 9910911 |
Glukhov, Sumj | 5444 | 54 | 9910911 |
Gnivana, Vinnitsa | 4355 | 43 | 9910911 |
Naked Pier, Kherson | 5539 | 55 | 9910911 |
Golovanevska, Kirovograd | 5252 | 52 | 9910911 |
Gorlovka, Donetsk | 624, 6242 | 62 | 9910911 |
Gornostaevka, Kherson | 5544 | 55 | 9910911 |
Gorodenko, Ivano-Frankivska | 3430 | 34 | 9910911 |
Senais apdzīvojums, Cherkasy | 4734 | 47 | 9910911 |
Gorodņa, Chernigivska | 4645 | 46 | 9910911 |
Pilsēta, Ļvova | 3231 | 32 | 9910911 |
Gorodok, Khmelnitskyy | 3851 | 38 | 9910911 |
Gorokova, Volija | 3379 | 33 | 9910911 |
Gosha, Rivne | 3650 | 36 | 9910911 |
Grebanka, Poltava | 5359 | 53 | 9910911 |
Gulyaipole, Zaporožje | 6145 | 61 | 9910911 |
Gusyatin, Ternopil | 3557 | 35 | 9910911 |
Divvirzienu, Harkova | 5750 | 57 | 9910911 |
Debaltsevo, Donetsk | 6249 | 62 | 9910911 |
Derazhnya, Khmelnitskaya | 3856 | 38 | 9910911 |
Dergachi, Harkova | 5763 | 57 | 9910911 |
Dzhankoy, Krima | 6564 | 65 | 9910911 |
Dzeržinskā, Doņeckā | 6247 | 62 | 9910911 |
Dikanka, Poltava | 5351 | 53 | 9910911 |
Dneprodzerzhinsk Dnipro | 569, 5692 | 56 | 9910911 |
DNIPROPETROVSK | 56, 56 "2" | 56 | 9910911 |
Dņeprorudny, Zaporožje | 6175 | 61 | 9910911 |
Dobrovelichkovka, Kirovograd | 5253 | 52 | 9910911 |
Dobropole, Donetsk | 6277 | 62 | 9910911 |
Dokučevska, Doņecka | 6275 | 62 | 9910911 |
Ieleja, Ivano-Frankivska | 3477 | 34 | 9910911 |
Dolinskaya, Kirovograd | 5234 | 52 | 9910911 |
Domanevka, Nikolajeva | 5152 | 51 | 9910911 |
DONETSK | 62 | 62 | 9910911 |
Drabovs, Cherkasy | 4738 | 47 | 9910911 |
Drohobych, Lviv | 3244 | 32 | 9910911 |
Druzhkovka, Donetsk | 6267 | 62 | 9910911 |
Dubno, Rivne | 3656 | 36 | 9910911 |
Dubrovitsa, Rivne | 3658 | 36 | 9910911 |
Dunaivtsi, Khmelnitsky | 3858 | 38 | 9910911 |
Energodar, Zaporizhzhya | 6139 | 61 | 9910911 |
Evpatorija, Krima | 6569 | 65 | 9910911 |
Jelanets, Nikolayevskaya | 5159 | 51 | 9910911 |
Emilchino, Zhitomir | 4149 | 41 | 9910911 |
Yenakiyevo, Donetsk | 6252 | 62 | 9910911 |
Zhashkiv, Cherkasy | 4747 | 47 | 9910911 |
Zhidachev, Ļvova | 3239 | 32 | 9910911 |
ZHITOMIR | 41 "2" | 41 | 9910911 |
Zhmerynka, Vinnitsa | 4332 | 43 | 9910911 |
Žovkva, Ļvova | 3252 | 32 | 9910911 |
Dzeltenie ūdeņi, Dnepropetrovsk | 5652 | 56 | 9910911 |
Zabolotov, Ivano-Frankivska | 3476 | 34 | 9910911 |
Zaleshchiki, Ternopil | 3554 | 35 | 9910911 |
ZAPOROZHYE | 61, 61 "2" | 61 | 9910911 |
Zarechnoe, Rivne | 3632 | 36 | 9910911 |
Zalogovaya, Chernivtsi | 3737 | 37 | 9910911 |
Zachepilovka, Harkova | 5761 | 57 | 9910911 |
Zbarazh, Ternopil | 3550 | 35 | 9910911 |
Tikšanās Ternopilā | 3540 | 35 | 9910911 |
Zvenigorodka, Cherkasy | 4740 | 47 | 9910911 |
Zgurovka, Kijeva | 4570 | 45 | 9910911 |
Zdolbunov, Rivne | 3652 | 36 | 9910911 |
Zenkov, Poltava | 5353 | 53 | 9910911 |
Zmiev, Kharkiv | 5747 | 57 | 9910911 |
Znamenka, Kirovograd | 5233 | 52 | 9910911 |
Zolotonoša, Cherkasy | 4737 | 47 | 9910911 |
Zoločivs, Ļvova | 3265 | 32 | 9910911 |
Zoločivs, Harkova | 5764 | 57 | 9910911 |
Ivanichi, Volyn | 3372 | 33 | 9910911 |
Ivanovka, Odesa | 4854 | 48 | 9910911 |
Ivanovka, Kherson | 5531 | 55 | 9910911 |
Ivankov, Kijeva | 4591 | 45 | 9910911 |
IVANO-FRANKIVSK | 34 "2", "22" | 34 | 9910911 |
Izmail, Odesa | 4841 | 48 | 9910911 |
Rozīnes, Kharkov | 5743 | 57 | 9910911 |
Izyaslav, Khmelnitskyy | 3852 | 38 | 9910911 |
Iļinets, Vinnitsa | 4345 | 43 | 9910911 |
Ilyichevsk, Odesa | 4868 | 48 | 9910911 |
Irpina, Kijeva | 4597 | 45 | 9910911 |
Irshava, Transcarpathian | 3144 | 31 | 9910911 |
Ičnija, Černigova | 4633 | 46 | 9910911 |
Kagarlyk, Kijeva | 4573 | 45 | 9910911 |
Kazanka, Mykolayivska | 5164 | 51 | 9910911 |
Kalančaka, Hersona | 5530 | 55 | 9910911 |
Kalinovka, Vinnitsa | 4333 | 43 | 9910911 |
Kaluša, Ivano-Frankivska | 3472 | 34 | 9910911 |
Kameneca-Padoļskis Khmelnitskyy | 3849 | 38 | 9910911 |
Kamenka, Cherkasy | 4732 | 47 | 9910911 |
Kamenka-Bugskaya, Ļvova | 3254 | 32 | 9910911 |
Kamenka-Dneprovskaya, Zaporožje | 6138 | 61 | 9910911 |
Kamen-Kashirsky, Volyn | 3357 | 33 | 9910911 |
Kanev, Cherkasy | 4736 | 47 | 9910911 |
Karlovka, Poltava | 5346 | 53 | 9910911 |
Katerinopole, Cherkasy | 4742 | 47 | 9910911 |
Kahovka, Kherson | 5536 | 55 | 9910911 |
Kegicevka, Kharkiv | 5755 | 57 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3732 | 37 | 9910911 |
Kerče, Krima | 6561 | 65 | 9910911 |
KIEV | 44 | 44 | 9910911 |
Kivertsi, Volija | 3365 | 33 | 9910911 |
Kiliya, Odesa | 4843 | 48 | 9910911 |
KIROVOGRAD | 52 "2" | 52 | 9910911 |
Kirovskas, Lugansk | 6446 | 64 | 9910911 |
Kirova, Donetsk | 6250 | 62 | 9910911 |
Kirova, Krima | 6555 | 65 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3736 | 37 | 9910911 |
Kobelyaki, Poltava | 5343 | 53 | 9910911 |
Kovel, Volyn | 3352 | 33 | 9910911 |
Kodyma, Odesa | 4867 | 48 | 9910911 |
Kozelets, Černigova | 4646 | 46 | 9910911 |
Kozelčhina, Poltava | 5342 | 53 | 9910911 |
Kozlovs, Ternopils | 3547 | 35 | 9910911 |
Kozova, Ternopil | 3547 | 35 | 9910911 |
Kazatin, Vinnitsa | 4342 | 43 | 9910911 |
Kolomija, Ivano-Frankivska | 3433 | 34 | 9910911 |
Kominternovskoe, Odesa | 4855 | 48 | 9910911 |
Kompanjevka, Kirovograd | 5240 | 52 | 9910911 |
Komsomolska, Poltava | 5348 | 53 | 9910911 |
Konotops, Sumy | 5447 | 54 | 9910911 |
Korets, Rivne | 3651 | 36 | 9910911 |
Korop, Chernihiv | 4656 | 46 | 9910911 |
Korosten, Zhitomir | 4142 | 41 | 9910911 |
Korostyshev, Zhitomir | 4130 | 41 | 9910911 |
Korsun-Ševčenkovskis Cherkasy | 4735 | 47 | 9910911 |
Koryukovka, Chernihiv | 4657 | 46 | 9910911 |
Kosova, Ivano-Frankivska | 3478 | 34 | 9910911 |
Kostopils, Rivne | 3657 | 36 | 9910911 |
Konstantinovka, Donetsk | 6272 | 62 | 9910911 |
Kotelv, Poltava | 5350 | 53 | 9910911 |
Kotovskas, Odesa | 4862 | 48 | 9910911 |
Kramatorska, Donetsk | 626, 6264 | 62 | 9910911 |
Krasilovs, Khmelnitsky | 3855 | 38 | 9910911 |
Red Lyman, Donetsk | 6261 | 62 | 9910911 |
Red Ray, Lugansk | 6432 | 64 | 9910911 |
Red Windows, Odesa | 4861 | 48 | 9910911 |
Krasnoarmeisk, Donetsk | 623, 6239 | 62 | 9910911 |
Krasnogvardeiskas, Krima | 6556 | 65 | 9910911 |
Krasnograda, Kharkiv | 5744 | 57 | 9910911 |
Krasnodons, Lugansk | 6435 | 64 | 9910911 |
Krasnokutskas, Kharkiv | 5756 | 57 | 9910911 |
Krasnoperekopskas, Krima | 6565 | 65 | 9910911 |
Krasnopolye, Sumy | 5459 | 54 | 9910911 |
Kremenets, Ternopil | 3546 | 35 | 9910911 |
Kremenčuga, Poltava | 536, 5366 | 53 | 9910911 |
Kremennaja, Luganskaya | 6454 | 64 | 9910911 |
Crooked Lake, Nikolaevskaya | 5133 | 51 | 9910911 |
Krivoy Rog, Dņepropetrovska | 56, 564 | 56 | 9910911 |
Kryzhopol, Vinnitsa | 4340 | 43 | 9910911 |
Krinichki, Dnepropetrovsk | 5654 | 56 | 9910911 |
Krolevets, Sumy | 5453 | 54 | 9910911 |
Kuznetsovsk, Rivne | 3636 | 36 | 9910911 |
Kuibyshev, Zaporožje | 6147 | 61 | 9910911 |
Kulikovka, Chernihiv | 4643 | 46 | 9910911 |
Kupyansk, Kharkiv | 5742 | 57 | 9910911 |
Ladyzhin, Vinnitsa | 4343 | 43 | 9910911 |
Lanovči, Ternopils | 3549 | 35 | 9910911 |
Lebedin, Sumy | 5445 | 54 | 9910911 |
Lenino, Krima | 6557 | 65 | 9910911 |
Letyčiva, Khmelnitsky | 3857 | 38 | 9910911 |
Lime Valley, Sumj | 5452 | 54 | 9910911 |
Lipovets, Vinnitsa | 4358 | 43 | 9910911 |
Lisichansk, Lugansk | 6451 | 64 | 9910911 |
Lysyanka, Cherkasy | 4749 | 47 | 9910911 |
Litin, Vinnitsa | 4347 | 43 | 9910911 |
Lozovaja, Harkova | 5745 | 57 | 9910911 |
Lokachi, Volyn | 3374 | 33 | 9910911 |
Lokhvitsa, Poltava | 5356 | 53 | 9910911 |
Lubny, Poltava | 5361 | 53 | 9910911 |
LUGANSKA | 64 "2" | 64 | 9910911 |
Luginy, Zhytomyr | 4161 | 41 | 9910911 |
Lutugino, Lugansk | 6436 | 64 | 9910911 |
LUTSK | 33 "2", "22" | 33 | 9910911 |
Lubar, Zhitomirskaya | 4147 | 41 | 9910911 |
Ljubashevka, Odesa | 4864 | 48 | 9910911 |
Lyubeshov, Volyn | 3362 | 33 | 9910911 |
Lyuboml, Volyn | 3377 | 33 | 9910911 |
LVIV | 32, 32 "2" | 32 | 9910911 |
Magdalinovka Dnipro | 5691 | 56 | 9910911 |
Makarovs, Kijeva | 4578 | 45 | 9910911 |
Makeevka, Doņecka | 623, 6232 | 62 | 9910911 |
Malaya Viska, Kirovograd | 5258 | 52 | 9910911 |
Malin, Zhytomyr | 4133 | 41 | 9910911 |
Mangūss Donetsk | 6297 | 62 | 9910911 |
Manevichi, Volyn | 3376 | 33 | 9910911 |
Mankovka, Cherkasy | 4748 | 47 | 9910911 |
Marinka, Donetsk | 6278 | 62 | 9910911 |
Mangāns, Dnepropetrovsk | 5665 | 56 | 9910911 |
Mariupol, Donetsk | 629 | 62 | 9910911 |
Markovka, Lugansk | 6464 | 64 | 9910911 |
Mashevka, Poltava | 5364 | 53 | 9910911 |
Meževaya, Dnepropetrovsk | 5630 | 56 | 9910911 |
Melitopol, Zaporožje | 619, 6192 | 61 | 9910911 |
Mena, Černigova | 4644 | 46 | 9910911 |
NIKOLAEV | 51 "2" | 51 | 9910911 |
Mykolayiv, Lviv | 3241 | 32 | 9910911 |
Mykolaivka, Odesa | 4857 | 48 | 9910911 |
Myrhorod, Poltava | 5355 | 53 | 9910911 |
Myronivka, Kijeva | 4574 | 45 | 9910911 |
Mykhailivka, Zaporizhzhya | 6132 | 61 | 9910911 |
Mežgore, Transkarpatija | 3146 | 31 | 9910911 |
Cretaceous, Lugansk | 6465 | 64 | 9910911 |
Mlina, Rivne | 3659 | 36 | 9910911 |
Mogiļova-Padoļska, Vinnitsa | 4337 | 43 | 9910911 |
Monastery, Ternopil | 3555 | 35 | 9910911 |
Monastery, Cherkasy | 4746 | 47 | 9910911 |
Morshin, Ļvova | 3260 | 32 | 9910911 |
Mostiska, Ļvova | 3234 | 32 | 9910911 |
Mukacheve, Transcarpathian | 3131 | 31 | 9910911 |
Murovanye Kurilovtsy Vinnitsa | 4356 | 43 | 9910911 |
Nadvinnja, Ivano-Frankivska | 3475 | 34 | 9910911 |
Narodchi, Zhitomir | 4140 | 41 | 9910911 |
Nedrigaylov, Sumy | 5455 | 54 | 9910911 |
Nemirovs, Vinnitsa | 4331 | 43 | 9910911 |
Neteshin, Khmelnitskyy | 3848 | 38 | 9910911 |
Apakšējā Serogozi, Kherson | 5540 | 55 | 9910911 |
Nizhnegorsky, Krima | 6550 | 65 | 9910911 |
Nezhin, Chernihiv | 4631 | 46 | 9910911 |
Nikopol, Dnepropetrovsk | 566, 5662 | 56 | 9910911 |
New Vodolaga, Kharkiv | 5740 | 57 | 9910911 |
Jaunā Kahovka, Kherson | 5549 | 55 | 9910911 |
Jaunā Odesa, Nikolajeva | 5167 | 51 | 9910911 |
New Ushica, Khmelnitskyy | 3847 | 38 | 9910911 |
Novgorodka, Kirovograd | 5241 | 52 | 9910911 |
Novgorod-Seversky Chernihiv | 4658 | 46 | 9910911 |
New Bug, Mykolayiv | 5151 | 51 | 9910911 |
Jauns Sanjaari, Poltava | 5344 | 53 | 9910911 |
Novoazovskā, Donetskā | 6296 | 62 | 9910911 |
Novoyaidar, Lugansk | 6445 | 64 | 9910911 |
Novoarkhangelsk Kirovograd | 5255 | 52 | 9910911 |
Novovoliņska, Volija | 3344 | 33 | 9910911 |
Novovorontsovka, Kherson | 5533 | 55 | 9910911 |
Novograd-Volynsky, Zhitomir | 4141 | 41 | 9910911 |
Novonikolaevka, Zaporožje | 6144 | 61 | 9910911 |
Novomirgoroda, Kirovograd | 5256 | 52 | 9910911 |
Novomoskovskas Dnipro | 569, 5693 | 56 | 9910911 |
Novopskovs un Lugansk | 6463 | 64 | 9910911 |
Novoselitsa, Chernivtsi | 3733 | 37 | 9910911 |
Novotroitskoe, Kherson | 5548 | 55 | 9910911 |
Novoukrainka, Kirovograd | 5251 | 52 | 9910911 |
Novoyavorovsk, Ļvova | 3256 | 32 | 9910911 |
Nosovka, Chernigov | 4642 | 46 | 9910911 |
Obuhov, Kijeva | 4572 | 45 | 9910911 |
Ovidiopol, Odesa | 4851 | 48 | 9910911 |
Ovruch, Zhitomir | 4148 | 41 | 9910911 |
ODESSA | 48, 48 "2" | 48 | 9910911 |
Aleksandrovsk, Lugansk | 642 | 64 | 9910911 |
Olevska, Zhitomirskaya | 4135 | 41 | 9910911 |
Alexandrovka, Donetsk | 6269 | 62 | 9910911 |
Alexandrovka Kirovograd | 5242 | 52 | 9910911 |
Aleksandrija, Kirovograd | 5235 | 52 | 9910911 |
Onufrievka, Kirovograd | 5238 | 52 | 9910911 |
Oratov, Vinnitsa | 4330 | 43 | 9910911 |
Ordzhonikidze, Dnipro | 5667 | 56 | 9910911 |
Orzhitsa, Poltava | 5357 | 53 | 9910911 |
Orehova, Zaporožje | 6141 | 61 | 9910911 |
Ostrog Rivne | 3654 | 36 | 9910911 |
Akhtyrka, Sumy | 5446 | 54 | 9910911 |
Ochakov, Nikolayevskaya | 5154 | 51 | 9910911 |
Pavlograd, Dnepropetrovsk | 563, 5632 | 56 | 9910911 |
Pervomaisk, Lugansk | 6455 | 64 | 9910911 |
Pervomaisk, Nikolajeva | 5161 | 51 | 9910911 |
Maija diena, Krima | 6552 | 65 | 9910911 |
Pervomajskis, Kharkiv | 5748 | 57 | 9910911 |
Perevalska, Lugansk | 6441 | 64 | 9910911 |
Peremyshlyany, Ļvova | 3263 | 32 | 9910911 |
Perechin, Transcarpathian | 3145 | 31 | 9910911 |
Perejaslavas-Khmelnitskij, Kijeva | 4567 | 45 | 9910911 |
Pershotravenska Dnipro | 5633 | 56 | 9910911 |
Petrikovka, Dnepropetrovsk | 5634 | 56 | 9910911 |
Petrovo, Kirovograd | 5237 | 52 | 9910911 |
Petropavlovka, Dnipro | 5631 | 56 | 9910911 |
Pirjatiņš, Poltava | 5358 | 53 | 9910911 |
Yuzhnoukrainsk, Mykolayiv | 5136 | 51 | 9910911 |
Podvolochisk, Ternopil | 3543 | 35 | 9910911 |
Podgays, Ternopil | 3542 | 35 | 9910911 |
Peschanka, Vinnitsa | 4349 | 43 | 9910911 |
Pogrebishe, Vinnitsa | 4346 | 43 | 9910911 |
Pokrovskoe, Dnepropetrovsk | 5638 | 56 | 9910911 |
Nojumes, Zaporožje | 6165 | 61 | 9910911 |
Polonnoe, Khmelnitskyy | 3843 | 38 | 9910911 |
POLTAVA | 53 "2", "22" | 53 | 9910911 |
Popasnaja, Lugansk | 6474 | 64 | 9910911 |
Popelya, Zhitomir | 4137 | 41 | 9910911 |
Priazovskoe, Zaporizhzhya | 6133 | 61 | 9910911 |
Priluki, Chernihiv | 4637 | 46 | 9910911 |
Primorska, Zaporožje | 6137 | 61 | 9910911 |
Pustomyty, Ļvova | 3230 | 32 | 9910911 |
Putivls, Sumy | 5442 | 54 | 9910911 |
Putila, Chernivtsi | 3738 | 37 | 9910911 |
Pjatikhatki, Dņepropetrovska | 5651 | 56 | 9910911 |
Radekivs, Ļvova | 3255 | 32 | 9910911 |
Radivilovs, Rivne | 3633 | 36 | 9910911 |
Radomyshl, Zhitomir | 4132 | 41 | 9910911 |
Ievainoti, Volyn | 3366 | 33 | 9910911 |
Rakhiv, Transcarpathian | 3132 | 31 | 9910911 |
Reni, Odesa | 4840 | 48 | 9910911 |
Reshetilovka, Poltava | 5363 | 53 | 9910911 |
Agrāk | 36 "2", "22" | 36 | 9910911 |
Repki, Chernihiv | 4641 | 46 | 9910911 |
Rovenky, Lugansk | 6433 | 64 | 9910911 |
Rogatin, Ivano-Frankivsk | 3435 | 34 | 9910911 |
Rozhishche, Volyn | 3368 | 33 | 9910911 |
Rozhnyatov, Ivano-Frankivsk | 3474 | 34 | 9910911 |
Atsevišķi, Odesa | 4853 | 48 | 9910911 |
Razdolnoe, Krima | 6553 | 65 | 9910911 |
Rozovka, Zaporizhzhya | 6162 | 61 | 9910911 |
Rokytnoje, Kijeva | 4562 | 45 | 9910911 |
Rakitnoe, Rivne | 3635 | 36 | 9910911 |
Romanovs, Zhitomir | 4146 | 41 | 9910911 |
Romni, Sumy | 5448 | 54 | 9910911 |
Rubezhnoe, Lugansk | 6453 | 64 | 9910911 |
Ruzhin, Zhitomirskaya | 4138 | 41 | 9910911 |
Savran, Odesa | 4865 | 48 | 9910911 |
Saki, Krima | 6563 | 65 | 9910911 |
Sambir, Ļvova | 3236 | 32 | 9910911 |
Saratova, Odesa | 4848 | 48 | 9910911 |
Sarny, Rivne | 3655 | 36 | 9910911 |
Svaljava, Transcarpathian | 3133 | 31 | 9910911 |
Svatovo, Lugansk | 6471 | 64 | 9910911 |
Sverdlovskas, Lugansk | 6434 | 64 | 9910911 |
Svetlovodska, Kirovograd | 5236 | 52 | 9910911 |
SEVASTOPOL | 69 "2" | 69 | 9910911 |
Severodoņecka, Lugansk | 6452 | 64 | 9910911 |
Selidovo, Donetsk | 6237 | 62 | 9910911 |
Semenovka, Poltava | 5341 | 53 | 9910911 |
Semenovka, Chernigov | 4659 | 46 | 9910911 |
Mid-Buda Sumy | 5451 | 54 | 9910911 |
Sinelnikovo Dnipro | 5663 | 56 | 9910911 |
SIMFEROPOL | 65 "2" | 65 | 9910911 |
Skadovsk, Kherson | 5537 | 55 | 9910911 |
Skvira, Kijeva | 4568 | 45 | 9910911 |
Skole, Ļvova | 3251 | 32 | 9910911 |
Slavuta, Khmelnitsky | 3842 | 38 | 9910911 |
Slavutiča, Kijeva | 4579 | 45 | 9910911 |
Slavyanoserbsk, Lugansk | 6473 | 64 | 9910911 |
Slavjanska, Donetsk | 626, 6262 | 62 | 9910911 |
Smila, Cherkasy | 4733 | 47 | 9910911 |
Snigirevka, Nikolajeva | 5162 | 51 | 9910911 |
Sniega, Donetsk | 6256 | 62 | 9910911 |
Snyatin, Ivano-Frankivsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Padomju Savienība, Krima | 654 | 65 | 9910911 |
Padomju Savienība, Krima | 6551 | 65 | 9910911 |
Sokal, Ļvova | 3257 | 32 | 9910911 |
Sokirjana, Chernivtsi | 3739 | 37 | 9910911 |
Solenoye, Dnepropetrovsk | 5669 | 56 | 9910911 |
Solonicevka, Kharkiv | 5763 | 57 | 9910911 |
Solotvino, Ivano-Frankivska | 3471 | 34 | 9910911 |
Sosnitsa, Chernigov | 4655 | 46 | 9910911 |
Sofiyivka, Dnepropetrovsk | 5650 | 56 | 9910911 |
Sudraba, Černigova | 4639 | 46 | 9910911 |
Stavishche, Kijeva | 4564 | 45 | 9910911 |
Luganskas ciemats, Luganskaya | 6472 | 64 | 9910911 |
Old Vyžhevka, Volyn | 3346 | 33 | 9910911 |
Old Sinyava, Khmelnitskyy | 3850 | 38 | 9910911 |
Old Sambir, Ļvova | 3238 | 32 | 9910911 |
Starobeshevo, Donetsk | 6253 | 62 | 9910911 |
Starobelska, Lugansk | 6461 | 64 | 9910911 |
Starokonstantinovs Khmelnitskyy | 3854 | 38 | 9910911 |
Stakhanov, Lugansk | 6444 | 64 | 9910911 |
